下一代游戏机即将问世,它将着重强调这些功能所具有的强大功能-更好地渲染现代图形。上周,我们了解了MicrosoftXbox Series X的内在功能,今天,我们终于了解了PlayStation 5的内在功能。像往常一样,我们已经排好队的规格以进行并排比较,但是为了做出最终判决,我们将拭目以待,看看每个系统都准备了哪些游戏,以及当两个系统于今年晚些时候推出时Engadget的完整评论。

| 的PlayStation 5 | Xbox系列X | |
|---|---|---|
| 价钱 | 无法使用 | 无法使用 |
| 尺寸图 | 无法使用 | 151 x 151 x 301毫米(5.94 x 5.94 x 11.85英寸) |
| 重量 | 无法使用 | 4.45公斤(9.8磅) |
| 中央处理器 | 自定义AMD Zen 2,8核心3.5 GHz | 自定义AMD Zen 2,8核3.8 GHz |
| 显卡 | 自定义RDNA 2,10.28 TFLOP,36 CU在2.23 GHz | 自定义RDNA 2、12 TFLOP,52 CU(1.825 GHz) |
| 内存 | 16 GB GDDR6 256位 | 16 GB GDDR6 256位 |
| 记忆体频宽 | 448 GB /秒 | 10GB(560GB /秒),6GB(336GB /秒) |
| 内部存储器 | 825 GB固态硬盘 | 1 TB固态硬盘 |
| I / O吞吐量 | 5.5 GB /秒(原始),8-9 GB /秒(压缩) | 2.4 GB / s(原始),4.8 GB / s(压缩) |
| 外置储存 | USB HDD支持 | 1 TB扩展卡,支持USB HDD |
| 实体媒体 | 4K UHD蓝光 | 4K UHD蓝光 |
| 输出分辨率 | 4K | 4K 60 fps |
教育新闻网